Informações do empenho
Número do empenho: 02010002
Data: 02/01/2026
Valor: R$ 15.000,00
Fornecedor: ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
Unid. orçamentária: 11.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
Proj. atividade: 2.110 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | 20010002 | 2026 | 71,93 |
| 20/01/2026 | 20010003 | 2026 | 1.433,43 |
| 10/02/2026 | 2026 | 1.011,05 | |
| 10/02/2026 | 10020001 | 2026 | 1.011,05 |
| 12/03/2026 | 12030001 | 2026 | 846,96 |
| 20/03/2026 | 20030001 | 2026 | 73,92 |
| 14/04/2026 | 14040001 | 2026 | 839,86 |
| 23/04/2026 | 23040001 | 2026 | 75,67 |
| 20/05/2026 | 20050001 | 2026 | 880,81 |
| 19/06/2026 | 19060009 | 2026 | 919,04 |
| 22/06/2026 | 22060010 | 2026 | 74,75 |
| 08/07/2026 | 08070001 | 2026 | 76,10 |
| 13/07/2026 | 13070001 | 2026 | 867,85 |
| 21/07/2026 | 21070003 | 2026 | 84,17 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?