Informações do empenho
Número do empenho: 02010003
Data: 02/01/2026
Valor: R$ 2.760,00
Fornecedor: SISTELBRAS SISTEMA DE TELECOMUNICACAO BRASILEIRO L
Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
Unid. orçamentária: 11.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
Proj. atividade: 2.110 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
FORNECIMENTO DE PACOTE DE DADOS DE INTERNET DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | 20010010 | 2026 | 130,00 |
| 20/01/2026 | 20010011 | 2026 | 100,00 |
| 20/02/2026 | 2026 | 100,00 | |
| 20/02/2026 | 20020009 | 2026 | 130,00 |
| 20/02/2026 | 20020010 | 2026 | 100,00 |
| 20/03/2026 | 20030002 | 2026 | 130,00 |
| 20/03/2026 | 20030003 | 2026 | 100,00 |
| 20/04/2026 | 20040001 | 2026 | 130,00 |
| 20/04/2026 | 20040002 | 2026 | 100,00 |
| 20/05/2026 | 20050007 | 2026 | 130,00 |
| 20/05/2026 | 20050008 | 2026 | 100,00 |
| 19/06/2026 | 19060010 | 2026 | 130,00 |
| 19/06/2026 | 19060011 | 2026 | 100,00 |
| 21/07/2026 | 21070001 | 2026 | 100,00 |
| 21/07/2026 | 21070002 | 2026 | 130,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?