Informações do empenho
Número do empenho: 02010004
Data: 02/01/2026
Valor: R$ 1.391.600,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Informações do orçamento
Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
Unid. orçamentária: 11.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
Proj. atividade: 2.110 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | 22010001 | 2026 | 99.400,00 |
| 26/02/2026 | 2026 | 99.400,00 | |
| 26/02/2026 | 26020018 | 2026 | 99.400,00 |
| 27/03/2026 | 27030001 | 2026 | 132.533,26 |
| 24/04/2026 | 24040001 | 2026 | 99.399,99 |
| 22/05/2026 | 22050002 | 2026 | 99.400,00 |
| 25/06/2026 | 25060016 | 2026 | 99.400,00 |
| 20/07/2026 | 20070002 | 2026 | 48.216,66 |
| 20/07/2026 | 20070003 | 2026 | 99.400,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?