EMPENHO: 02010013 - DATA: 02/01/2026

Informações do empenho

Número do empenho: 02010013

Data: 02/01/2026

Valor: R$ 280.000,00

Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACI

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS


Informações do orçamento

Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Unid. orçamentária: 11.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Proj. atividade: 2.110 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REGIME GERAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/01/2026 2026 17.020,30
20/02/2026 2026 31.165,44
20/03/2026 2026 8.513,71
20/04/2026 2026 18.723,44
20/05/2026 2026 21.525,13
19/06/2026 2026 21.077,76

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/01/2026 20010020 2026 17.020,30
20/02/2026 20020016 2026 17.730,91
20/02/2026 20020018 2026 1.108,18
26/02/2026 2026 12.326,35
26/02/2026 26020019 2026 12.326,35
20/03/2026 20030010 2026 8.513,71
20/04/2026 20040005 2026 18.723,44
20/05/2026 20050012 2026 21.525,13
19/06/2026 19060017 2026 21.077,76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON