Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 142 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO MAGELA BRAGA FILHO 32.695.626/0001-56 4.000,00 4.000,00 4.000,00
FRANCISCO MOURA VIEIRA ME 73.316.788/0001-13 3.080,00 3.080,00 3.080,00
FRANCISCO SANTIAGO ***.551.533-** 8.150,00 7.850,00 7.850,00
FRANCISCO THIAGO DE SOUSA MATOS ***.227.373-** 106.250,00 97.500,00 93.000,00
FRANCISCO WELLINGTON FREITAS LIMA ***.343.373-** 841,05 841,05 841,05
FS ETIQUETAS LTDA 39.795.516/0001-05 700,00 700,00 700,00
FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE 15.392.592/0001-01 71.971,24 62.424,08 61.483,05
GERSON HENRIQUE FREITAS DE MELO ***.651.123-** 35.703,97 32.608,57 32.608,57
GIRLENE LOPES TAVARES 35.619.674/0001-53 400,00 400,00 400,00
HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS COMBINADOS DE E 36.944.489/0001-05 17.200,00 17.200,00 15.050,00
INOV ETIQUETAS LTDA 26.507.138/0001-75 700,00 700,00 700,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 818.803,78 650.014,98 612.375,23
INTELLGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLÓGICA LTD 29.856.088/0001-20 87.980,00 80.000,00 76.800,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNCIPAL LTD 03.675.644/0001-78 30.000,00 28.500,00 24.500,00
IPESC INST DE PESQ E ESTAT DO SERTAO CENTRAL LTDA 17.141.692/0001-90 7.780,00 7.780,00 7.780,00
IVANILDO PONCIANO ***.073.423-** 300,00 300,00 300,00
J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA 18.334.948/0001-49 27.000,00 13.500,00 13.500,00
JAQUELINE SANTIAGO DA SILVA ***.353.053-** 3.700,00 2.000,00 2.000,00
JEMMY CARTER RODRIGUES BESERRA 53.723.189/0001-07 3.669,00 3.669,00 3.669,00
JOÃO VICTOR FARIAS MACIEL ***.880.273-** 1.052,63 1.052,63 1.052,63
JOSE ADECIO GOMES TEIXEIRA ***.846.833-** 722,83 250,00 250,00
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SOARES ***.602.933-** 47.658,95 44.086,85 44.086,85
JOSE CARLOS VINICIUS ALEXANDRE BITTENCOURT ***.295.413-** 200,00 200,00 200,00
JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES ***.830.703-** 13.050,00 12.750,00 12.750,00
JOSÉ NICODEMOS DE OLIVEIRA GOMES 81091125368 21.901.324/0001-70 16.800,00 4.200,00 4.200,00
JOSUÉ DE ALBUQUERQUE ALVES NETO 42663016349 40.640.907/0001-30 17.000,00 1.700,00 1.700,00
KASSYO MIKAELSON RIBEIRO DE FREITAS ***.247.993-** 800,00 800,00 800,00
KC GRAFICA DIGITAL LTDA 26.516.413/0001-17 10.335,44 10.335,44 10.335,44
KETHELIN DE ALMEIDA MATOS 54.397.159/0001-10 4.080,00 4.080,00 4.080,00
KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI 37.239.818/0001-71 105.000,00 96.250,00 96.250,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON