Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 197 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EXATA ASSESSORIA PUBLICA, GESTÃO E PLANEJAMENTO LT 29.960.221/0001-93 13.500,00 3.500,00 3.500,00
F DE A DOS SANTOS CONTROLE ADMINISTRATIVO 10.892.300/0001-86 50.800,00 12.100,00 12.100,00
F T ANDRADE SILVA 44.678.435/0001-65 138.600,00 138.600,00 135.600,00
FERNANDO DIAS BORGES - ME 05.241.453/0001-23 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - 1.476.146,90 1.148.532,38 1.134.678,85
FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA RPPS 41.574.104/0001-97 2.460,96 821,04 820,32
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 465.426,15 352.578,67 332.606,09
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 6.499.416,63 3.907.674,80 3.957.374,80
FOLHA DE SERVIDORES - 7.042,88 7.042,88 7.042,88
FRANCILENE AMORIM MARTINS ***.966.233-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ 250,00 250,00 250,00
FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES ***.344.923-** 39.000,00 14.150,00 12.950,00
FRANCISCO ADALBERTO SEVERINO TEIXEIRA ***.948.633-** 23.934,65 16.850,00 16.850,00
FRANCISCO ALEXANDRE LOPES PELUCIO ***.343.843-** 35.200,00 34.900,00 36.363,16
FRANCISCO ALTEMAR DE OLIVEIRA ***.627.393-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCO ALTERMAR DE OLIVEIRA ***.627.393-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO CICERO UCHOA ALMEIDA ***.338.293-** 83.188,54 63.100,00 62.933,09
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 29.469.057/0001-16 9.000,00 9.000,00 9.000,00
FRANCISCO ERIVELTON DE PAULA PONCIANO ***.818.283-** 13.200,00 3.300,00 3.300,00
FRANCISCO FERNANDES ESTRELA ***.105.668-** 420,00 420,00 420,00
FRANCISCO GABRIEL BARROS BOTELHO pN.voB.fHk/Qu+8-CH 17.305,20 4.326,30 4.326,30
FRANCISCO LAURO UCHOA MARTINS ***.320.863-** 11.452,07 4.950,00 4.950,00
FRANCISCO MAGELA BRAGA FILHO 32.695.626/0001-56 4.000,00 4.000,00 4.000,00
FRANCISCO MOURA VIEIRA ME 73.316.788/0001-13 3.080,00 3.080,00 3.080,00
FRANCISCO SANTIAGO ***.551.533-** 22.550,00 22.250,00 22.850,00
FRANCISCO THIAGO DE SOUSA MATOS ***.227.373-** 106.250,00 97.500,00 93.000,00
FRANCISCO WELLINGTON FREITAS LIMA ***.343.373-** 841,05 841,05 841,05
FS ETIQUETAS LTDA 39.795.516/0001-05 1.680,00 1.680,00 1.680,00
FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE 15.392.592/0001-01 71.971,24 62.424,08 61.483,05
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDA 15.392.592/0001-01 120.000,00 5.247,59 2.214,91

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON